Schéma pour la construction d’une question et l’évaluation de la compétence 1 en histoire.
| Date | Version | Modifications |
|---|---|---|
| 2010-01-06 | 2.6 | Correction de la pagination |
| 2009-12-21 | 2.5 | Correction orthographique |
| 2009-11-04 | 2.4.1 | Correction orthographique dans la liste de vérification |
| 2009-10-19 | 2.4 | Distinction entre contenu et angle d’analyse, ajout de déterminants interrogatifs menant vers des questions ouvertes, ajout de la liste de vérification lors de la construction d’une question historique (Open Office) |
| 2009-09-14 | 2.3 | Mise en page |
| 2009-01-03 | 2.2 | Ajout de l’angle d’analyse |
| 2008-10-29 | 2.1 | Ré-adaptation par l’équipe de Projet-civ.com |
| 2008-10-29 | 2.0 | Adaptation par l’équipe de conseiller pédagogique de la table d’univers sociale régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière LLL (Sylvain Carrière, Robert Bergevin, Marie-Josée Morneau, Martine Lévesque et Lise Proulx) |
| 2008-10-29 | 1.1 | Précision de la question |
| 2008-12-10 | 1.0 | Mise en ligne par l’équipe de Projet-civ.com |





