Description
Durée : Programmation sur 7 cours de 70 minutes.
Tâches :
Création d’un organigramme sur la sédentarisation.
Croquis d’un village du néolithique et comparaison avec une ville actuelle.
Comparaison des sociétés d’hier et d’aujourd’hui
Compétences
En Histoire :
C1 : L’organisation de la vie en société : La sédentarisation
C2 : L’organisation de la vie en société lors de la sédentarisation
C3 : Les rapports entre l’individu et la société
Historique :
| Date | Version | Modifications | 2010-07-22 | 2.5 | Ajout d’une activité sur les villages néolithiques, Mise à jour des grilles d’évaluation |
| 2009-07-20 | 2.4 | Modifications des tâches sur cette page | |||
| 2009-07-14 | 2.4 | Ajout du document d’Interrogations | |||
| 2009-07-03 | 2.3 | Ajout du croquis et de la comparaison | |||
| 2008-09-11 | 2.1 | Ajout des concepts | |||
| 2007-12-03 | 2.0 | Mise en ligne |






